全国服务热线

应用
KRD-WSSX电接点双金属温度计应用于现场对温度需自动控制和报警。直接测量各种过程中-80~500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
特点
●现场显示温度,直观方便;
●具有自动切断电源和报警功能;
●可靠,使用寿命长;
●多种结构形式,可满足不同要求。
工作原理
电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点接触或断开的同时,使电路中的继电器工作,从而自动控制及报警。
主要技术参数
○产品执行标准:JB/T8803-1998 GB3836-83
○标度盘公称直径:100
○精度等级:(1.0),1.5
○热响应时间:≤40S
○防护等级:IP55
| ○电气参数 | ○绝缘电阻 | |
| 额定功率VA高工作电压Vzui大允许电流10220 a.c0.7A24 d.c | 额定电压直流试验电压绝缘电阻24 d.c1007220 a.c50020 |
○正常工作大气条件:温度-25~+55℃,相对湿度≤85%
○设定点误差:设定点误差应不超过基本误差限的1.5倍。
○切换差:切换差应不超过基本误差限的1.5倍。
○切换重复性:切换重复性上限范围不大于基本误差
型号命名方法
KRD-W | 温度仪表 | |||||||||
| | ||||||||||
S | 金属膨胀式 | |||||||||
| | ||||||||||
S | 感温元件双金属片 | |||||||||
| | ||||||||||
X | 电接点结构 | |||||||||
| | ||||||||||
| 表壳公称直径 | ||||||||||
4 | 100 | |||||||||
| | 位置特征 | |||||||||
0 | 轴向(直型) 径向(角型) 万向(可调角型) | |||||||||
| | 安装固定装置 | |||||||||
0 | 无固定装置 可动外螺纹 可动内螺纹 固定螺纹 固定法兰 卡套螺纹 卡套法兰 | |||||||||
| | 电接点位式调式 | |||||||||
M | 上下限 双上限 双下限 | |||||||||
| | ||||||||||
KRD-W | S | S | X | - | 4 | 1 | 1 | M | 典型型号示例 | |
型号及规格
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定装置 |
WSSX-400 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | 75 | 无固定装置 |
WSSX-401 | |||||
WSSX-480 | |||||
WSSX-401 | 可动外螺纹 | ||||
WSSX-411 | |||||
WSSX-481 | |||||
WSSX-402 | 可动内螺纹 | ||||
WSSX-412 | |||||
WSSX-482 | |||||
WSSX-403 | 固定螺纹 | ||||
WSSX-413 | |||||
WSSX-483 | |||||
WSSX-404 | 固定法兰 | ||||
WSSX-414 | |||||
WSSX-484 | |||||
WSSX-405 | 卡套螺纹 | ||||
WSSX-415 | |||||
WSSX-485 | |||||
WSSX-406 | 卡套法兰 | ||||
WSSX-416 | |||||
WSSX-486 |
注:特殊形式可根据协议订货。